| 序号 | 捐赠单位 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) |
| 1 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 中国血管论坛 | ¥ 551,626.34 |
| 2 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 中青年医师海外培训 | ¥1,197,924.66 |
| 3 | 北京泰德制药股份有限公司 | PAD专家下基层巡讲 | ¥ 500,000.00 |
| 4 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 中国静脉外科论坛 | ¥ 112,435.28 |
| 5 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 平江介入血管论坛 | ¥ 20,000.00 |
| 6 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 平江介入血管论坛 | ¥ 80,000.00 |
| 7 | 拜耳医药保健有限公司 | 平江介入血管论坛 | ¥ 75,000.00 |
| 8 | 爱琅(上海)医疗器械有限公司 | 平江介入血管论坛 | ¥ 130,000.00 |
| 9 | 先健科技(深圳)有限公司 | 平江介入血管论坛 | ¥ 50,000.00 |
| 10 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 第三届淮安血管论坛 | ¥ 20,000.00 |
| 11 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 北京医学会血管外科学分会2019年会 | ¥ 220,000.00 |
| 12 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 江苏省心血管外科医师年会论坛 | ¥ 89,043.65 |
| 13 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 启航计划项目 | ¥ 549,450.00 |
| 14 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 颈动脉疾病治疗系列直播 | ¥ 300,000.00 |
| 15 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 经典手术录播与点评 | ¥ 460,000.00 |
| 16 | 阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 2020年度血管外科专家走基层 | ¥ 647,844.00 |
| 17 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 开放手术新时代在线课程 | ¥ 111,000.00 |
| 18 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 射频静技秀线上系列学术活动 | ¥ 400,000.00 |
| 19 | 拜耳医药保健有限公司 | 外周动脉疾病防治专项工作 | ¥1,057,701.29 |
| 20 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 北京颈动脉血管疾病高峰论坛 | ¥ 99,935.00 |
| 21 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 腹主动脉瘤精确诊断 | ¥ 440,000.00 |
| 22 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 原位开窗系统有效性评估 | ¥ 140,000.00 |
| 23 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 静脉疾病手术治疗巡展及基层教育项目 | ¥ 629,599.30 |
| 24 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 医生线上继续教育项目(保护内脏血管,造福内脏器官) | ¥ 33,112.00 |
| 25 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 医生线上继续教育项目(复杂胸腹主动脉疾病的腔内治疗) | ¥ 22,223.00 |
| 26 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 北京医学会血管外科分会下肢血管疾病高端沙龙 | ¥ 99,990.00 |
| 27 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 2020苏州市血管疾病腔内治疗新进展高峰论坛 | ¥ 50,000.00 |
| 28 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 血管外科基层能力提升项目 | ¥ 747,460.01 |
| 29 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 第六届昆山市血管外科疾病诊治新进展学习班 | ¥ 30,000.00 |
| 30 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 第六届昆山市血管外科疾病诊治新进展学习班 | ¥ 50,000.00 |
| 31 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 中国医师协会腔内血管学专业委员会年会暨2020年腔内血管学大会 | ¥1,000,000.00 |
| 32 | 富士胶片(中国)投资有限公司--索诺声 | 下肢静脉曲张微创治疗规范化培训 | ¥ 240,000.00 |
| 33 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 下肢静脉曲张微创治疗规范化培训 | ¥ 480,000.00 |
| 34 | 南京瑞齐医疗设备技术有限公司(飞利浦) | 2020武汉协和放射学高峰论坛 | ¥ 39,286.00 |
| 35 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 国家放射与治疗临床医学研究中心成立大会 | ¥ 138,000.00 |
| 36 | 先健科技(深圳)有限公司 | 血管外科医患教育跟基层培训 | ¥ 500,000.00 |
| 37 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 非限定 | ¥ 200,000.00 |
| 38 | 先健科技(深圳)有限公司 | cavs腹主动脉系列巡讲 | ¥ 300,000.00 |
| 39 | 先健科技(深圳)有限公司 | 第六届昆山市血管外科疾病诊治新进展学习班 | ¥ 30,000.00 |
| 合 计 |
| ¥11,841,630.53 |